PAGINA 13 tubi - uno tubi - due tubi - tre tubi - quattro

OSPEDALIERO, FARMACEUTICO, SANITARIO
LABORATORI SCIENTIFICI E APPARECCHIATURE, INDUSTRIA
VETERINARIO
CANCELLERIA, SPORT, SETTORI VARI

Tubo in PVC
TUBO IN PVC "VITREX"
trasparente
 
Ø m/m peso mt/gr Ø m/m peso mt/gr
2 x 4 11 7 x 12 94
3 x 5 16 8 x 12 80
3 x 6 27 8 x 14 130
4 x 6 20 9 x 13 85
5 x 7 24 10 x 14 95
5 x 8 38 12 x 17 115
6 x 8 28 14 x 19 165
6 x 9 44 16 x 22 200
7 x 10 50 18 x 24 220

TUBO IN PVC PER ENTEROCLISMA CON ORLETTI
trasparente
Ø m/m 8 x 11 x 1800
Tubo in PVC

Tubo in silicone
TUBO IN SILICONE
trasparente
Ø m/m Ø m/m Ø m/m
 1 x 3 5 x 9 10 x 12
1.5 x 3 5 x 10 10 x 13
1.5 x 3.5 6 x 9 10 x 14
2 x 4 6 x 10 10 x 15
2 x 5 6 x 14 10 x 16
3 x 5 7 x 10 10 x 20
3 x 6 7 x 11 12 x 14
3 x 7 7 x 13 12 x 17
4 x 6 7 x 14 14 x 19
4 x 7 8 x 11 15 x 21
4 x 8 8 x 12 16 x 22
5 x 7 9 x 12 18 x 24
5 x 8 9 x 13  

TUBO IN SILICONE "SA 91" INDUSTRIALE
trasparente
Ø
m/m
peso mt/gr Ø
m/m
peso mt/gr Ø
m/m
peso mt/gr
1 x 3 8.5 5 x 9 52 10 x 12 42
1.5 x 3 8 5 x 10 90 10 x 13 65
1.5 x 3.5 10 6 x 9 43 10 x 14 91
2 x 4 12 6 x 10 60 10 x 15 117
2 x 5 19 6 x 14 150 10 x 16 147
3 x 5 16 7 x 10 47 10 x 20 280
3 x 6 26 7 x 11 64 12 x 14 50
3 x 7 37 7 x 13 113 12 x 17 136
4 x 6 19 7 x 14 139 14 x 19 155
4 x 7 31 8 x 11 53 15 x 21 204
4 x 8 45 8 x 12 76 16 x 22 215
5 x 7 22 8 x 15 150 18 x 24 235
5 x 8 37 9 x 13 83    
Tubo in silicone

Tubo in silicone
TUBO IN SILICONE "TREXIL"
con treccia
Ø m/m Ø m/m
6.35 x 13 12.5 x 19
8 x 14.5 16 x 26
9.5 x 17. 19 x 30

TUBO IN P.T.F.E. "MIZAR"
colore bianco
Ø m/m Ø m/m
2 x 4 8 x 10
3 x 5 9 x 11
4 x 6 10 x 12
6 x 8 12 x 14
7 x 9  

Tubo in fluoroelastomero
TUBO IN FLUOROELASTOMERO "ANTARES"
Ø m/m Ø m/m
2 X 4 6 X 10
3 X 5 7 X 10
4 X 6 8 X 12
5 X 7 9 X 13
5 X 8 10 X 14
6 X 8 12 X 16
6 X 9